بانک خاورمیانه چقدر سپرده جمع کرد؟

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک،

 
نوع سپرده مانده اول ماه سپرده های سرمایه گذاری سپرده های دریافتی طی دوره سپرده های تسویه شده طی دوره مانده سپرده های سرمایه گذاری پایان دوره سود سپرده های سرمایه گذاری طی ماه جمع سود سپرده های سرمایه گذاری از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
قرض الحسنه جاری ریالی

6,169,934 40,192,007 40,203,747 6,158,194 0 0
قرض الحسنه جاری ارزی 0 0 0 0 0 0
قرض الحسنه پس انداز ریالی 0 0 0 0 0 0
قرض الحسنه پس انداز ارزی 1,149,304 1,731,446 2,018,470 862,280 0 0
کوتاه مدت 10,825,179 41,337,042 40,840,171 11,322,050 87,631 1,815,542
کوتاه مدت ویژه 23,540 0 0 23,540 273 2,917
بلند مدت یک ساله 25,497,941 471,443 693,133 25,276,251 396,635 1,880,842
بلند مدت دو ساله 0 600,000 0 600,000 3,942 3,942
بلند مدت سه ساله 0 0 0 0 0 0
بلند مدت چهار ساله 0 0 0 0 0 0
بلند مدت پنج ساله 2,431,726 0 1,000 2,430,726 45,129 378,489
گواهی سپرده ویژه 0 0 0 0 0 0
کوتاه مدت ارزی 8,064 3,987 1,716 10,335 8 85
بلندمدت ارزی 18,166,969 418,166 11,866 18,573,269 89,654 625,155
سایر 2,736,196 0 0 2,736,196 0 0
جمع 67,008,853 84,754,091 83,770,103 67,992,841 623,272 4,706,972

 

نمایش بیشتر

بهاره صفاری

سردبیر دنیای بانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا